2007年対戦成績
No. | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
62 | 12/09 | 練習試合 | 片平イーグルス | ● | 1-9 | 長沢小 | レギュラー |
61 | 12/01 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 9-0 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
60 | 11/25 | 練習試合 | 平葉ツインズ | ● | 6-9 | 長沢小 | レギュラー |
59 | 11/23 | 新人戦 | 白真少年野球部 | ● | 4-0 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
58 | 11/17 | 新人戦 | 鶴川ハンターズ | ○ | 2-6 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
57 | 11/03 | あじさい | 白旗台イーグルス | ○ | 4-19 | 白旗台小 | レギュラー |
56 | 10/28 | あじさい | 南菅生ワイルダーズ | ● | 1-3 | 犬蔵小 | レギュラー |
55 | 10/07 | 練習試合 | 嶮山ファイターズ | ○ | 9-17 | 嶮山G | レギュラー |
54 | 09/16 | 練習試合 | 片平イーグルス | ● | 4-9 | 南百合小 | ジュニア |
53 | 09/09 | あじさい秋リーグ | 水沢ライナーズ | ● | 4-10 | 稗原小 | レギュラー |
52 | 09/09 | 秋季大会 | 西生田キングス | ● | 3-5 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
51 | 09/08 | 秋季大会 | 金程少年野球部 | ● | 6-3 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
50 | 09/02 | 秋季大会 | 片平イーグルス | △ | 0-0 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
49 | 08/26 | あじさい秋リーグ | 左近山ブルーファイターズ | ● | 0-11 | 南百合小 | レギュラー |
48 | 08/26 | 秋季大会 | 白真少年野球部 | ● | 6-3 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
47 | 08/19 | 練習試合 | 御殿場ライオンズ | ● | 4-7 | 御殿場コータキG | レギュラー |
46 | 08/11 | あじさい秋リーグ | 横浜ドリームス | ○ | 14-3 | 阿久和大久保原公園 | レギュラー |
45 | 08/05 | あじさい秋リーグ | 荏田南イーグルス | ● | 11-7 | 南百合小 | レギュラー |
44 | 07/28 | 練習試合 | 百合丘ペッカーズ | ● | 11-9 | 南百合小 | ジュニア |
43 | 07/28 | 練習試合 | 百合丘ペッカーズ | ● | 8-3 | 南百合小 | レギュラー |
42 | 07/22 | 練習試合 | 虹ヶ丘ファイターズ | ● | 0-12 | 虹ヶ丘小 | レギュラー |
41 | 07/10 | ジャビット杯 | 西生田キングス | ● | 2-8 | 虹ヶ丘球場 | ジュニア |
40 | 07/07 | ジャビット杯 | 西生田キングス | ● | 5-8 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
39 | 07/01 | 練習試合 | 平葉ツインズ | ○ | 8-1 | 南百合小 | レギュラー |
38 | 06/24 | 練習試合 | 南菅生ワイルダーズ | ◇ | 2-1 | 犬蔵小 | ジュニア |
37 | 06/24 | 練習試合 | 南菅生ワイルダーズ | ● | 15-0 | 犬蔵小 | レギュラー |
36 | 06/17 | こども会大会 | みどり少年野球部 | ● | 8-0 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
35 | 06/17 | 練習試合 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ● | 20-5 | 千代ヶ丘小 | ジュニア |
34 | 06/16 | 練習試合 | 片平イーグルス | ● | 3-5 | 片平小 | レギュラー |
33 | 06/09 | 練習試合 | 山田バッファローズ | ● | 8-13 | 東山田公園G | ジュニア |
32 | 06/02 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ● | 8-13 | 虹ヶ丘球場 | ジュニア |
31 | 06/02 | 練習試合 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | ○ | 2-3 | 富士塚G | レギュラー |
30 | 05/20 | リーグ戦 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ● | 0-2 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
29 | 05/19 | リーグ戦 | 上麻生少年野球部 | ● | 8-6 | 虹ヶ丘球場 | ジュニア |
28 | 05/19 | あじさい春リーグ | 川和シャークス | ● | 14-1 | 荏田西 | レギュラー |
27 | 05/13 | 練習試合 | おし沼レパード | ● | 7-5 | 向丘小 | ジュニア |
26 | 05/13 | あじさい春リーグ | 山田バッファローズ | ● | 13-1 | 東山田公園G | レギュラー |
25 | 05/13 | リーグ戦 | 虹ヶ丘ファイターズ | ○ | 5-6 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
24 | 05/12 | リーグ戦 | 白真少年野球部 | ● | 7-2 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
23 | 05/04 | リーグ戦 | 金程少年野球部 | ● | 8-1 | 片平球場 | レギュラー |
22 | 05/03 | リーグ戦 | 栗木ジャイアンツ | ○ | 6-2 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
21 | 05/03 | リーグ戦 | 西生田キングス | ○ | 8-3 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
20 | 04/30 | リーグ戦 | 上麻生少年野球部 | ○ | 1-8 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
19 | 04/29 | リーグ戦 | みどり少年野球部 | ● | 12-0 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
18 | 04/28 | リーグ戦 | 西生田キングス | ● | 1-11 | 片平球場 | ジュニア |
17 | 04/22 | リーグ戦 | 王禅寺少年野球部 | ● | 9-0 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
16 | 04/22 | リーグ戦 | 片平イーグルス | ○ | 2-1 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
15 | 04/21 | リーグ戦 | 下麻岡少年野球部 | ○ | 4-15 | 虹ヶ丘球場 | ジュニア |
14 | 04/15 | リーグ戦 | 下麻岡少年野球部 | ○ | 0-7 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
13 | 04/14 | リーグ戦 | みどり少年野球部 | ● | 19-1 | 虹ヶ丘球場 | ジュニア |
12 | 04/08 | リーグ戦 | 百合丘ペッカーズ | ○ | 2-6 | 片平球場 | レギュラー |
11 | 04/01 | あじさい春リーグ | 神木マーキュリーズ | ● | 8-4 | 平小 | レギュラー |
10 | 03/31 | あじさい春リーグ | リトルグリーンズ | ● | 4-3 | 平小 | レギュラー |
09 | 03/24 | あじさい春リーグ | 久地第三レッズ | ○ | 1-5 | 南百合小 | レギュラー |
08 | 03/17 | 春季トーナメント | みどり少年野球部 | ● | 16-1 | 片平球場 | レギュラー |
07 | 02/23 | 練習試合 | 平葉ツインズ | ○ | 5-3 | 明治製菓G | レギュラー |
06 | 02/12 | 練習試合 | 金程少年野球部 | ○ | 3-5 | 金程小 | レギュラー |
05 | 02/12 | 練習試合 | 大作ジャイアンツ | ○ | 7-8 | 南百合小 | 6年生壮行試合 |
04 | 02/11 | 練習試合 | 東一本松ベアーズ | ● | 18-14 | 長沢小 | ジュニア |
03 | 02/10 | 練習試合 | 水沢ライナーズ | ○ | 2-6 | 稗原小 | レギュラー |
02 | 02/04 | 練習試合 | 栗木ジャイアンツ | ○ | 1-14 | 片平球場 | レギュラー |
01 | 01/28 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 3-1 | 虹ヶ丘球場 | レギュラー |
| 固定リンク