2008年対戦成績
No. | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
54 | 09/23 | 練習試合 | 上作延ノンキーズ | ○ | 9-4 | 上作延小 | R |
53 | 09/23 | 練習試合 | 上作延ノンキーズ | ○ | 11-2 | 上作延小 | R |
52 | 09/20 | 秋季大会 | 王禅寺少年野球部 | ○ | 1-8 | 虹ヶ丘球場 | R |
51 | 09/20 | 秋季大会 | 虹ヶ丘ファイターズ | ● | 4-7 | 虹ヶ丘球場 | R |
50 | 09/15 | 秋季大会 | 栗木ジャイアンツB | ○ | 0-3 | 虹ヶ丘球場 | R |
49 | 09/14 | 秋季大会 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ● | 12-4 | 片平球場 | R |
48 | 09/13 | あじさい | 茅ヶ崎ドリームス | ● | 12-10 | 早渕公園G | R |
47 | 09/07 | 新人戦 | 白真少年野球部 | ● | 7-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
46 | 09/06 | 新人戦 | 百合丘ペッカーズ | ○ | 1-11 | 虹ヶ丘球場 | R |
45 | 08/31 | 新人戦 | 西生田キングス | ○ | 4-0 | 虹ヶ丘球場 | R |
44 | 08/23 | あじさい | 水沢ライナーズ | ○ | 6-4 | 南百合小 | R |
43 | 08/16 | 練習試合 | 王禅寺少年野球部 | ○ | 6-14 | 南百合小 | R |
42 | 08/10 | 練習試合 | 御殿場リトルライオンズ | ● | 14-3 | コータキG | R |
41 | 08/10 | 練習試合 | 御殿場リトルライオンズ | ○ | 9-5 | コータキG | J |
40 | 08/10 | 練習試合 | 御殿場リトルライオンズ | ● | 7-3 | コータキG | R |
39 | 07/26 | リーグ戦 | 金程少年野球部 | ○ | 30-0 | 虹ヶ丘球場 | J |
38 | 07/21 | 練習試合 | 片平イーグルス | ● | 7-2 | 片平小 | R |
37 | 07/21 | 練習試合 | 片平イーグルス | ○ | 2-3 | 片平小 | J |
36 | 07/20 | あじさい | 西生田キングス | ● | 4-11 | 南百合小 | R |
35 | 07/20 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ○ | 4-5 | 虹ヶ丘球場 | J |
34 | 07/06 | 練習試合 | 橋場ジャガースジュニア | ○ | 0-7 | 多摩川河川敷 | R |
33 | 07/06 | ジャビット杯 | みどり少年野球部 | ● | 12-2 | 虹ヶ丘球場 | J |
32 | 07/05 | ジャビット杯 | 虹ヶ丘ファイターズ | ● | 2-6 | 虹ヶ丘球場 | R |
31 | 06/14 | 練習試合 | 土渕ブルーキングス | ● | 12-2 | 長沢小 | J |
30 | 06/14 | 練習試合 | 土渕ブルーキングス | ○ | 7-8 | 長沢小 | R |
29 | 06/08 | こども会大会 | 細山こども会 | ● | 10-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
28 | 06/07 | あじさい | 左近山ブルーファイターズ | ● | 2-14 | 左近山第二小 | R |
27 | 06/07 | リーグ戦 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ● | 18-0 | 虹ヶ丘球場 | R |
26 | 05/18 | リーグ戦 | 白真少年野球部 | ● | 9-0 | 片平球場 | R |
25 | 05/17 | リーグ戦 | 片平イーグルス | ● | 4-5 | 虹ヶ丘球場 | R |
24 | 05/17 | リーグ戦 | 金程少年野球部 | ● | 2-12 | 虹ヶ丘球場 | R |
23 | 05/06 | リーグ戦 | 王禅寺少年野球部 | ● | 8-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
22 | 05/06 | リーグ戦 | 西生田キングス | ● | 4-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
21 | 05/04 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ○ | 4-5 | 片平球場 | R |
20 | 04/29 | リーグ戦 | 栗木ジャイアンツ | ● | 5-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
19 | 04/29 | リーグ戦 | 百合丘ペッカーズ | △ | 5-5 | 虹ヶ丘球場 | R |
18 | 04/27 | リーグ戦 | 下麻岡少年野球部 | ● | 10-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
17 | 04/27 | リーグ戦 | 上麻生少年野球部 | ● | 11-6 | 虹ヶ丘球場 | R |
16 | 04/26 | リーグ戦 | 片平イーグルス | ● | 1-11 | 片平球場 | J |
15 | 04/20 | リーグ戦 | 虹ヶ丘ファイターズ | △ | 5-5 | 片平球場 | R |
14 | 04/19 | リーグ戦 | 白真少年野球部 | ● | 3-13 | 虹ヶ丘球場 | J |
13 | 04/12 | リーグ戦 | みどり少年野球部 | ● | 1-10 | 片平球場 | J |
12 | 04/06 | リーグ戦 | みどり少年野球部 | ● | 0-10 | 虹ヶ丘球場 | R |
11 | 04/06 | あじさい | 向丘キッズ | ○ | 9-6 | 向ヶ丘小 | R |
10 | 03/23 | 練習試合 | 上麻生少年野球部 | ○ | 3-20 | 片平球場 | R |
09 | 03/22 | 春季大会 | 栗木ジャイアンツ | ● | 5-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
08 | 03/09 | 練習試合 | 日吉レッドファイターズ | ● | 11-2 | 南百合小 | J |
07 | 03/09 | あじさい | 日吉レッドファイターズ | ● | 6-2 | 南百合小 | R |
06 | 03/02 | あじさい | 片平イーグルス | ○ | 1-3 | 南百合小 | R |
05 | 03/01 | 練習試合 | おし沼レパード | ● | 1-16 | 南百合小 | J |
04 | 03/01 | あじさい | おし沼レパード | ● | 1-7 | 南百合小 | R |
03 | 02/16 | あじさい | 馬絹メイツ | ● | 1-12 | 南百合小 | R |
02 | 01/20 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 5-1 | 南百合小 | J |
01 | 01/20 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 2-1 | 南百合小 | R |
| 固定リンク