2011年1月 1日 (土)
No. | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
55 | 11/27 | 練習試合 | 神木マーキュリーズ | ● | 0-3 | 南百合小 | 新Re |
54 | 11/20 | 練習試合 | 王禅寺少年野球部 | ● | 13-12 | 環境センター | 新Re |
53 | 11/13 | 新人戦 | 白真少年野球部 | ● | 10-1 | 虹ヶ丘球場 | 新Re |
52 | 11/12 | 新人戦 | 金程少年野球部 | ○ | 5-3 | 虹ヶ丘球場 | 新Re |
51 | 11/6 | 新人戦 | 片平イーグルス | ○ | 12-2 | 虹ヶ丘球場 | 新Re |
50 | 11/3 | 練習試合 | 大作ジャイアンツ | ○ | 4-6 | 虹ヶ丘球場 | 新Re |
49 | 11/3 | 練習試合 | 大作ジャイアンツ | ○ | 7-6 | 虹ヶ丘球場 | 新Re |
48 | 10/30 | 練習試合 | 久本ブルーエンジェルス | ● | 16-2 | 久本小 | 新Re |
↑ここから新チーム |
47 | 10/16 | あじさいオープン | 鷺沼ヤングホークス | ● | 12-2 | 鷺沼小 | R |
46 | 10/9 | 練習試合 | 栗木ジャイアンツ | ● | 5-3 | 南百合小 | J |
45 | 10/2 | 練習試合 | 下麻岡少年野球部 | ○ | 5-6 | 南百合小 | J |
44 | 9/25 | 練習試合 | 金程少年野球部 | ○ | 2-9 | 金程小 | J |
43 | 9/25 | 練習試合 | 南菅生ワイルダース | ● | 13-4 | 犬蔵小 | J |
42 | 9/23 | 練習試合 | 長沢ナインズ | ○ | 21-12 | 長沢小 | J |
41 | 9/19 | 練習試合 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ○ | 0-7 | 千代ヶ丘小 | J |
40 | 9/17 | あじさい | 宮崎モンスターズ | ● | 5-16 | 南百合小 | R |
39 | 9/3 | J・COM杯 | 西生田キングス | ● | 1-11 | 虹ヶ丘球場 | R |
38 | 8/28 | あじさい | 鷺沼ヤングホークス | ● | 2-6 | 片平球場 | R |
37 | 8/27 | 練習試合 | 有馬フレンズ | ● | 10-4 | 長沢小 | R |
36 | 8/20 | 練習試合 | 多摩川フレンズ | ○ | 9-4 | 稲田小 | R |
35 | 8/7 | 練習試合 | 中白根キング | ● | 7-6 | 神場グランド | J |
34 | 8/7 | 練習試合 | 中白根キング | ● | 4-10 | 神場グランド | R |
33 | 7/24 | あじさい | 若葉台リトルバーズ | ● | 20-10 | 長沢小 | R |
32 | 7/17 | 練習試合 | おし沼レパード | ○ | 9-5 | 南百合小 | J |
31 | 7/17 | 練習試合 | おし沼レパード | ○ | 13-1 | 南百合小 | J 4年生以下 |
30 | 7/16 | あじさい | 市ヶ尾シャークス | △ | 6-6 | 南百合小 | R |
29 | 7/10 | 練習試合 | みどり少年野球クラブ | ● | 15-5 | 南百合小 | J |
28 | 7/10 | あじさい | 向丘キッズ | ● | 7-19 | 南百合小 | R |
27 | 7/2 | ジャビット杯 | 西生田キングス | ● | 1-11 | 虹ヶ丘球場 | R |
26 | 6/25 | 練習試合 | 栗木ジャイアンツ | ○ | 4-5x | 長沢小 | J |
25 | 6/25 | 練習試合 | 栗木ジャイアンツ | ○ | 3-8 | 南百合小 | R |
23 | 6/19 | 練習試合 | 長沢ナインズ | ● | 1-9 | 長沢小 | J 4年生以下 |
24 | 6/25 | 練習試合 | 松風台タイガース | ● | 6-7x | 長沢小 | R |
22 | 6/12 | 子ども会大会 | 金程少年野球部 | ● | 8-8 | 虹ヶ丘球場 | R |
21 | 6/5 | あじさい | 宮崎モンスターズ | ● | 23-2 | 宮崎台小 | R |
20 | 5/15 | 練習試合 | 調布ディアーズ | ○ | 14-2 | 南百合小 | R |
19 | 5/14 | あじさい | 宿河原ベアーズ | ○ | 5-10 | 長沢小 | R |
18 | 5/8 | リーグ戦 | 白真少年野球部 | ○ | 14-1 | 虹ヶ丘球場 | J |
17 | 5/5 | リーグ戦 | 西生田キングス | △ | 2-2 | 片平球場 | J |
16 | 5/4 | リーグ戦 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ○ | 10-4 | 虹ヶ丘球場 | J |
15 | 5/3 | リーグ戦 | 千代が丘チャレンジャーズ | ● | 9-8 | 虹ヶ丘球場 | R |
14 | 5/1 | リーグ戦 | 片平イーグルス | ● | 4-9 | 虹ヶ丘球場 | R |
13 | 4/30 | あじさい | 新城ドルフィンズ | ● | 1-10 | 新城小 | J |
12 | 4/30 | あじさい | 新城ドルフィンズ | ● | 2-17 | 新城小 | R |
11 | 4/29 | リーグ戦 | みどり少年野球クラブ | ● | 5-0 | 虹ヶ丘球場 | R |
10 | 4/17 | リーグ戦 | 虹ヶ丘ファイターズ | ○ | 0-7 | 虹ヶ丘球場 | R |
9 | 4/16 | リーグ戦 | 栗木ジャイアンツ | ● | 7-5 | 片平球場 | J |
8 | 4/10 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ● | 5-4 | 片平球場 | R |
7 | 4/9 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ○ | 8-5 | 虹ヶ丘球場 | J |
6 | 4/3 | リーグ戦 | 西生田キングス | ● | 12-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
5 | 4/2 | 村山実杯 | 有馬子供会 | ● | 9-4 | 諏訪第一球場 | R |
4 | 3/6 | 春季大会 | みどり少年野球クラブ | ● | 0-10 | 虹ヶ丘球場 | R |
3 | 2/27 | あじさい | 長尾フレンズ | ○ | 7-8x | 虹ヶ丘球場 | R |
2 | 2/19 | 練習試合 | 不動ジャガーズ | ● | 7-0 | 南百合小 | R |
1 | 2/13 | あじさい | 白真少年野球部 | ● | 18-3 | 南百合小 | R |
R:レギュラー、J:ジュニア、T:ティーボール
| 固定リンク
2010年1月 1日 (金)
No. | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
| 12/12 | 練習試合 | 嶮山ファイターズ | ○ | 2-7 | 南百合小 | J |
| 11/27 | 練習試合 | 永山ペガサス | ○ | 2-10 | 南百合小 | J |
| 11/21 | 練習試合 | 北加瀬谷戸子ども会 | ○ | 12-8 | 南百合小 | R |
| 11/07 | 新人戦 | 上麻生少年野球部 | ● | 7-2 | 虹球 | R |
| 11/03 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 10-1 | 南百合小 | R |
| 10/31 | 練習試合 | 王禅寺少年野球部 | ● | 12-4 | 南百合小 | R |
| 10/23 | 練習試合 | 上麻生少年野球部 | ● | 8-10 | 柿生小 | R |
R:レギュラー、J:ジュニア、T:ティーボール
| 固定リンク
2009年1月 1日 (木)
2008年1月20日 (日)
No. | 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
54 | 09/23 | 練習試合 | 上作延ノンキーズ | ○ | 9-4 | 上作延小 | R |
53 | 09/23 | 練習試合 | 上作延ノンキーズ | ○ | 11-2 | 上作延小 | R |
52 | 09/20 | 秋季大会 | 王禅寺少年野球部 | ○ | 1-8 | 虹ヶ丘球場 | R |
51 | 09/20 | 秋季大会 | 虹ヶ丘ファイターズ | ● | 4-7 | 虹ヶ丘球場 | R |
50 | 09/15 | 秋季大会 | 栗木ジャイアンツB | ○ | 0-3 | 虹ヶ丘球場 | R |
49 | 09/14 | 秋季大会 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ● | 12-4 | 片平球場 | R |
48 | 09/13 | あじさい | 茅ヶ崎ドリームス | ● | 12-10 | 早渕公園G | R |
47 | 09/07 | 新人戦 | 白真少年野球部 | ● | 7-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
46 | 09/06 | 新人戦 | 百合丘ペッカーズ | ○ | 1-11 | 虹ヶ丘球場 | R |
45 | 08/31 | 新人戦 | 西生田キングス | ○ | 4-0 | 虹ヶ丘球場 | R |
44 | 08/23 | あじさい | 水沢ライナーズ | ○ | 6-4 | 南百合小 | R |
43 | 08/16 | 練習試合 | 王禅寺少年野球部 | ○ | 6-14 | 南百合小 | R |
42 | 08/10 | 練習試合 | 御殿場リトルライオンズ | ● | 14-3 | コータキG | R |
41 | 08/10 | 練習試合 | 御殿場リトルライオンズ | ○ | 9-5 | コータキG | J |
40 | 08/10 | 練習試合 | 御殿場リトルライオンズ | ● | 7-3 | コータキG | R |
39 | 07/26 | リーグ戦 | 金程少年野球部 | ○ | 30-0 | 虹ヶ丘球場 | J |
38 | 07/21 | 練習試合 | 片平イーグルス | ● | 7-2 | 片平小 | R |
37 | 07/21 | 練習試合 | 片平イーグルス | ○ | 2-3 | 片平小 | J |
36 | 07/20 | あじさい | 西生田キングス | ● | 4-11 | 南百合小 | R |
35 | 07/20 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ○ | 4-5 | 虹ヶ丘球場 | J |
34 | 07/06 | 練習試合 | 橋場ジャガースジュニア | ○ | 0-7 | 多摩川河川敷 | R |
33 | 07/06 | ジャビット杯 | みどり少年野球部 | ● | 12-2 | 虹ヶ丘球場 | J |
32 | 07/05 | ジャビット杯 | 虹ヶ丘ファイターズ | ● | 2-6 | 虹ヶ丘球場 | R |
31 | 06/14 | 練習試合 | 土渕ブルーキングス | ● | 12-2 | 長沢小 | J |
30 | 06/14 | 練習試合 | 土渕ブルーキングス | ○ | 7-8 | 長沢小 | R |
29 | 06/08 | こども会大会 | 細山こども会 | ● | 10-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
28 | 06/07 | あじさい | 左近山ブルーファイターズ | ● | 2-14 | 左近山第二小 | R |
27 | 06/07 | リーグ戦 | 千代ヶ丘チャレンジャーズ | ● | 18-0 | 虹ヶ丘球場 | R |
26 | 05/18 | リーグ戦 | 白真少年野球部 | ● | 9-0 | 片平球場 | R |
25 | 05/17 | リーグ戦 | 片平イーグルス | ● | 4-5 | 虹ヶ丘球場 | R |
24 | 05/17 | リーグ戦 | 金程少年野球部 | ● | 2-12 | 虹ヶ丘球場 | R |
23 | 05/06 | リーグ戦 | 王禅寺少年野球部 | ● | 8-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
22 | 05/06 | リーグ戦 | 西生田キングス | ● | 4-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
21 | 05/04 | リーグ戦 | 鶴川ハンターズ | ○ | 4-5 | 片平球場 | R |
20 | 04/29 | リーグ戦 | 栗木ジャイアンツ | ● | 5-1 | 虹ヶ丘球場 | R |
19 | 04/29 | リーグ戦 | 百合丘ペッカーズ | △ | 5-5 | 虹ヶ丘球場 | R |
18 | 04/27 | リーグ戦 | 下麻岡少年野球部 | ● | 10-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
17 | 04/27 | リーグ戦 | 上麻生少年野球部 | ● | 11-6 | 虹ヶ丘球場 | R |
16 | 04/26 | リーグ戦 | 片平イーグルス | ● | 1-11 | 片平球場 | J |
15 | 04/20 | リーグ戦 | 虹ヶ丘ファイターズ | △ | 5-5 | 片平球場 | R |
14 | 04/19 | リーグ戦 | 白真少年野球部 | ● | 3-13 | 虹ヶ丘球場 | J |
13 | 04/12 | リーグ戦 | みどり少年野球部 | ● | 1-10 | 片平球場 | J |
12 | 04/06 | リーグ戦 | みどり少年野球部 | ● | 0-10 | 虹ヶ丘球場 | R |
11 | 04/06 | あじさい | 向丘キッズ | ○ | 9-6 | 向ヶ丘小 | R |
10 | 03/23 | 練習試合 | 上麻生少年野球部 | ○ | 3-20 | 片平球場 | R |
09 | 03/22 | 春季大会 | 栗木ジャイアンツ | ● | 5-2 | 虹ヶ丘球場 | R |
08 | 03/09 | 練習試合 | 日吉レッドファイターズ | ● | 11-2 | 南百合小 | J |
07 | 03/09 | あじさい | 日吉レッドファイターズ | ● | 6-2 | 南百合小 | R |
06 | 03/02 | あじさい | 片平イーグルス | ○ | 1-3 | 南百合小 | R |
05 | 03/01 | 練習試合 | おし沼レパード | ● | 1-16 | 南百合小 | J |
04 | 03/01 | あじさい | おし沼レパード | ● | 1-7 | 南百合小 | R |
03 | 02/16 | あじさい | 馬絹メイツ | ● | 1-12 | 南百合小 | R |
02 | 01/20 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 5-1 | 南百合小 | J |
01 | 01/20 | 練習試合 | みどり少年野球部 | ● | 2-1 | 南百合小 | R |
R:レギュラー、J:ジュニア、T:ティーボール
| 固定リンク
2007年5月 1日 (火)
No. |
日付 |
試合名 |
対戦相手 |
勝敗 |
スコア |
場所 |
備考 |
62 |
12/09 |
練習試合 |
片平イーグルス |
● |
1-9 |
長沢小 |
レギュラー |
61 |
12/01 |
練習試合 |
みどり少年野球部 |
● |
9-0 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
60 |
11/25 |
練習試合 |
平葉ツインズ |
● |
6-9 |
長沢小 |
レギュラー |
59 |
11/23 |
新人戦 |
白真少年野球部 |
● |
4-0 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
58 |
11/17 |
新人戦 |
鶴川ハンターズ |
○ |
2-6 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
57 |
11/03 |
あじさい |
白旗台イーグルス |
○ |
4-19 |
白旗台小 |
レギュラー |
56 |
10/28 |
あじさい |
南菅生ワイルダーズ |
● |
1-3 |
犬蔵小 |
レギュラー |
55 |
10/07 |
練習試合 |
嶮山ファイターズ |
○ |
9-17 |
嶮山G |
レギュラー |
54 |
09/16 |
練習試合 |
片平イーグルス |
● |
4-9 |
南百合小 |
ジュニア |
53 |
09/09 |
あじさい秋リーグ |
水沢ライナーズ |
● |
4-10 |
稗原小 |
レギュラー |
52 |
09/09 |
秋季大会 |
西生田キングス |
● |
3-5 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
51 |
09/08 |
秋季大会 |
金程少年野球部 |
● |
6-3 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
50 |
09/02 |
秋季大会 |
片平イーグルス |
△ |
0-0 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
49 |
08/26 |
あじさい秋リーグ |
左近山ブルーファイターズ |
● |
0-11 |
南百合小 |
レギュラー |
48 |
08/26 |
秋季大会 |
白真少年野球部 |
● |
6-3 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
47 |
08/19 |
練習試合 |
御殿場ライオンズ |
● |
4-7 |
御殿場コータキG |
レギュラー |
46 |
08/11 |
あじさい秋リーグ |
横浜ドリームス |
○ |
14-3 |
阿久和大久保原公園 |
レギュラー |
45 |
08/05 |
あじさい秋リーグ |
荏田南イーグルス |
● |
11-7 |
南百合小 |
レギュラー |
44 |
07/28 |
練習試合 |
百合丘ペッカーズ |
● |
11-9 |
南百合小 |
ジュニア |
43 |
07/28 |
練習試合 |
百合丘ペッカーズ |
● |
8-3 |
南百合小 |
レギュラー |
42 |
07/22 |
練習試合 |
虹ヶ丘ファイターズ |
● |
0-12 |
虹ヶ丘小 |
レギュラー |
41 |
07/10 |
ジャビット杯 |
西生田キングス |
● |
2-8 |
虹ヶ丘球場 |
ジュニア |
40 |
07/07 |
ジャビット杯 |
西生田キングス |
● |
5-8 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
39 |
07/01 |
練習試合 |
平葉ツインズ |
○ |
8-1 |
南百合小 |
レギュラー |
38 |
06/24 |
練習試合 |
南菅生ワイルダーズ |
◇ |
2-1 |
犬蔵小 |
ジュニア |
37 |
06/24 |
練習試合 |
南菅生ワイルダーズ |
● |
15-0 |
犬蔵小 |
レギュラー |
36 |
06/17 |
こども会大会 |
みどり少年野球部 |
● |
8-0 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
35 |
06/17 |
練習試合 |
千代ヶ丘チャレンジャーズ |
● |
20-5 |
千代ヶ丘小 |
ジュニア |
34 |
06/16 |
練習試合 |
片平イーグルス |
● |
3-5 |
片平小 |
レギュラー |
33 |
06/09 |
練習試合 |
山田バッファローズ |
● |
8-13 |
東山田公園G |
ジュニア |
32 |
06/02 |
リーグ戦 |
鶴川ハンターズ |
● |
8-13 |
虹ヶ丘球場 |
ジュニア |
31 |
06/02 |
練習試合 |
市ヶ尾禅当寺少年野球部 |
○ |
2-3 |
富士塚G |
レギュラー |
30 |
05/20 |
リーグ戦 |
千代ヶ丘チャレンジャーズ |
● |
0-2 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
29 |
05/19 |
リーグ戦 |
上麻生少年野球部 |
● |
8-6 |
虹ヶ丘球場 |
ジュニア |
28 |
05/19 |
あじさい春リーグ |
川和シャークス |
● |
14-1 |
荏田西 |
レギュラー |
27 |
05/13 |
練習試合 |
おし沼レパード |
● |
7-5 |
向丘小 |
ジュニア |
26 |
05/13 |
あじさい春リーグ |
山田バッファローズ |
● |
13-1 |
東山田公園G |
レギュラー |
25 |
05/13 |
リーグ戦 |
虹ヶ丘ファイターズ |
○ |
5-6 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
24 |
05/12 |
リーグ戦 |
白真少年野球部 |
● |
7-2 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
23 |
05/04 |
リーグ戦 |
金程少年野球部 |
● |
8-1 |
片平球場 |
レギュラー |
22 |
05/03 |
リーグ戦 |
栗木ジャイアンツ |
○ |
6-2 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
21 |
05/03 |
リーグ戦 |
西生田キングス |
○ |
8-3 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
20 |
04/30 |
リーグ戦 |
上麻生少年野球部 |
○ |
1-8 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
19 |
04/29 |
リーグ戦 |
みどり少年野球部 |
● |
12-0 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
18 |
04/28 |
リーグ戦 |
西生田キングス |
● |
1-11 |
片平球場 |
ジュニア |
17 |
04/22 |
リーグ戦 |
王禅寺少年野球部 |
● |
9-0 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
16 |
04/22 |
リーグ戦 |
片平イーグルス |
○ |
2-1 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
15 |
04/21 |
リーグ戦 |
下麻岡少年野球部 |
○ |
4-15 |
虹ヶ丘球場 |
ジュニア |
14 |
04/15 |
リーグ戦 |
下麻岡少年野球部 |
○ |
0-7 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
13 |
04/14 |
リーグ戦 |
みどり少年野球部 |
● |
19-1 |
虹ヶ丘球場 |
ジュニア |
12 |
04/08 |
リーグ戦 |
百合丘ペッカーズ |
○ |
2-6 |
片平球場 |
レギュラー |
11 |
04/01 |
あじさい春リーグ |
神木マーキュリーズ |
● |
8-4 |
平小 |
レギュラー |
10 |
03/31 |
あじさい春リーグ |
リトルグリーンズ |
● |
4-3 |
平小 |
レギュラー |
09 |
03/24 |
あじさい春リーグ |
久地第三レッズ |
○ |
1-5 |
南百合小 |
レギュラー |
08 |
03/17 |
春季トーナメント |
みどり少年野球部 |
● |
16-1 |
片平球場 |
レギュラー |
07 |
02/23 |
練習試合 |
平葉ツインズ |
○ |
5-3 |
明治製菓G |
レギュラー |
06 |
02/12 |
練習試合 |
金程少年野球部 |
○ |
3-5 |
金程小 |
レギュラー |
05 |
02/12 |
練習試合 |
大作ジャイアンツ |
○ |
7-8 |
南百合小 |
6年生壮行試合 |
04 |
02/11 |
練習試合 |
東一本松ベアーズ |
● |
18-14 |
長沢小 |
ジュニア |
03 |
02/10 |
練習試合 |
水沢ライナーズ |
○ |
2-6 |
稗原小 |
レギュラー |
02 |
02/04 |
練習試合 |
栗木ジャイアンツ |
○ |
1-14 |
片平球場 |
レギュラー |
01 |
01/28 |
練習試合 |
みどり少年野球部 |
● |
3-1 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
| 固定リンク
2006年10月15日 (日)
No. |
日付 |
試合名 |
対戦相手 |
勝敗 |
スコア |
場所 |
備考 |
19 |
12/10 |
Tボール大会 |
白真A |
● |
1-7 |
虹ヶ丘球場 |
若葉A |
18 |
12/10 |
Tボール大会 |
下麻岡 |
○ |
14-4 |
虹ヶ丘球場 |
若葉A |
17 |
12/10 |
Tボール大会 |
金程 |
○ |
7-4 |
虹ヶ丘球場 |
若葉B |
16 |
12/10 |
Tボール大会 |
上麻生 |
● |
5-5 抽選 |
虹ヶ丘球場 |
若葉B |
15 |
12/10 |
Tボール大会 |
栗木B |
○ |
20-0 |
虹ヶ丘球場 |
若葉A |
14 |
12/03 |
練習試合 |
みどり少年野球部 |
● |
13-1 |
南百合小 |
4・3・2年生 |
13 |
12/03 |
練習試合 |
みどり少年野球部 |
● |
7-4 |
南百合小 |
5・4・3年生 |
12 |
12/03 |
練習試合 |
みどり少年野球部 |
○ |
1-5 |
南百合小 |
6・5年生 |
11 |
11/26 |
練習試合 |
片平イーグルス |
○ |
4-6 |
虹ヶ丘球場 |
Tボール(3年生) |
10 |
11/26 |
練習試合 |
横浜青葉レッズ |
● |
2-7 |
虹ヶ丘球場 |
Tボール(若葉・片平連合) |
09 |
11/26 |
練習試合 |
片平イーグルス |
○ |
11-10 |
虹ヶ丘球場 |
Tボール(2年生) |
08 |
11/26 |
練習試合 |
横浜青葉レッズ |
● |
4-13 |
虹ヶ丘球場 |
Tボール(3年生) |
07 |
11/23 |
新人戦2回戦 |
王禅寺少年野球部 |
● |
4-1 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
06 |
11/19 |
新人戦1回戦 |
片平イーグルス |
○ |
0-2 |
虹ヶ丘球場 |
レギュラー |
05 |
11/12 |
練習試合 |
金程少年野球部 |
● |
7-5 |
片平球場 |
レギュラー |
04 |
11/03 |
あじさいリーグ |
原ドジャース |
● |
1-4 |
神明台グランド |
レギュラー |
03 |
10/29 |
練習試合 |
栗木ジャイアンツ |
○ |
7-4 |
栗木台小 |
レギュラー |
02 |
10/22 |
練習試合 |
百合丘ペッカーズ |
○ |
23-4 |
長沢小 |
レギュラー |
01 |
10/21 |
練習試合 |
平葉ツインズ |
● |
1-11 |
長沢小 |
ジュニア |
| 固定リンク